通知公告
点击咨询:如有软件链接失效请联系客服获取 点击查看:如何在本站下载软件? 点击查看:软件插件目录 |
软件导航
①电脑办公 | ②实用工具 | ③建筑工程 |
④室内/外设计 | ⑤BIM软件 | ⑥渲染效果 |
⑦机械设计 | ⑧地理信息 | ⑨仿真模拟 |
⑩平面设计 | ⑪影视动画 | ⑫网页设计 |
⑬编程开发 | ⑭电子绘图 | ⑮数据分析 |
⑯理科工具 | ⑰虚拟机 | ⑱其它软件 |
软件目录
①电脑办公 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
PE系统 | Win7 | Win8 |
Win10 | XP | |
电脑系统(直接安装) | ||
Win7 | Win8 | Win10 |
Office(微软办公) | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
office365 | ||
Project(项目管理) | ||
project2007 | project2010 | project2016 |
project2019 | ||
Visio(流程图) | ||
visio2003 | visio2007 | visio2010 |
visio2013 | visio2016 | visio2019 |
PDF工具 | ||
PDF转换器 | 迅捷PDF编辑器 | PDF转CAD |
Acrobat(PDF工具) | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat DC |
⑥渲染效果 | ||
Lumion(渲染、动画) | ||
Lumion2.5 | Lumion4.0 | Lumion4.5 |
Lumion5.0 | Lumion6.0 | Lumion8.0 |
Lumion 8.5 | Lumion9.02 | Lumion10 Pro |
Enscape中文版(即时渲染) | ||
Enscape2.3 | Enscape2.5.3 | Enscape2.6.1 |
Enscape2.7.1 | Enscape2.8.0 | |
Twinmotion(可视化渲染) | ||
Tw 2015 | Tw 2016 | Tw 2018 |
Tw 2018 V2 | Tw 2019 | |
Keyshot(3D渲染) | ||
keyshot 5.0 | keyshot 6.3 | keyshot 7.2 |
keyshot 8.0 | keyshot 9.0 | |
C4D(3D渲染) | ||
C4D R14 | C4D R15 | C4D R16 |
C4D R17 | C4D R18 | C4D R19 |
C4D R20 | ||
3Ds Max(3D渲染) | ||
3ds Max2009 | 3ds Max2010 | 3ds Max2011 |
3ds Max2012 | 3ds Max2013 | 3ds Max2014 |
3ds Max2015 | 3ds Max2016 | 3ds Max2017 |
3ds Max2018 | 3ds Max2019 | 3ds Max2020 |
Maya(3D渲染) | ||
Maya2014 | Maya2015 | Maya2016 |
Maya2017 | Maya2018 | Maya 2019 |
Vray for 3dmax | ||
Vray1.5 | Vray2.0 | Vray2.3 |
Vray2.4 | Vray3.0 | Vray3.4 |
Vray3.6 | Vray4.1 | |
Vray for SketchUp | ||
Vray3.4 | Vray3.6 | |
Vray for Rhino | ||
Vray3.4 | Vray3.6 | |
Vray for C4D | ||
Vray3.4 | Vray3.7 | |
Tha Render(灯光渲染) | ||
TR 2.1 | TR 2.2 |
⑧地理信息 | ||
ArcGIS(桌面GIS平台) | ||
ArcGIS10.0 | ArcGIS10.1 | ArcGIS10.2 |
ArcGIS10.3 | ArcGIS10.4 | ArcGIS10.5 |
ENVI(遥感图像处理) | ||
ENVI5.1 | ENVI5.2 | ENVI5.3 |
Geomatica(地理空间信息) | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Petrel(地球物理专业软件) | ||
Petrel2014 | Petrel2015 | |
MapGIS(地理信息平台) | ||
MapGIS 6.7 | ||
谷歌地球 | ||
Google Earth |
⑨仿真模拟 | ||
ANSYS(有限元分析) | ||
ANSYS 16 | ANSYS 17 | ANSYS 18 |
ANSYS 19 | ||
COMSOL(多物理场建模) | ||
COMSOL 5.3 | ||
Materials Studio(材料模拟) | ||
MS 2017 | MS 2018 | |
MIKE ZERO(集成的模拟包) | ||
MZ 2012 | MZ 2014 | |
VA One(工业仿真软件) | ||
VA 2018 | VA 2019 | |
Flo Therm(系统散热仿真) | ||
FloTh2019 | FloTherm10 | FloTherm12 |
Tecplot(流体力学模拟) | ||
Tecplot2014 | Tecplot2017 | Tecplot2019 |
Abaqus(工程模拟有限元) | ||
Abaqus6.12 | Abaqus6.13 | Abaqus6.14.1 |
Abaqus6.14.2 | Abaqus6.14.3 | Abaqus6.14.4 |
Abaqus2016 |
⑩平面设计 | ||
Photoshop(图片照片处理) | ||
Ps CS2 | Ps CS5 | Ps CS6 |
Ps CC 2015 | Ps CC 2017 | Ps CC 2018 |
Ps CC 2019 | Ps CC 2020 | |
Illustrator(矢量图形处理) | ||
AI CS5 | AI CS6 | AI CC2015 |
AI CC2017 | AI CC2018 | AI CC2019 |
AI CC2020 | ||
InDesign(排版设计) | ||
ID CS5 | ID CC2015 | ID CC2017 |
ID CC2018 | ID CC2019 | ID CC2020 |
Lightroom(图形工具) | ||
Lr 5 | Lr 6 | Lr CC6.4 |
Lr CC7.0 | Lr CC8.0 | Lr CC9.0 |
ACDSee(数字图像处理软件) | ||
ACDSee5.0 | ACDSee9.0 | ACDSee10 |
ACDSee20.0 | ||
Bridge(管理工具) | ||
BridgeCC2018 | BridgeCC2019 | BridgeCC2020 |
CorelDRAW(平面设计) | ||
CDR X4 | CDR X7 | CDR 2017 |
CDR 2018 | CDR 2019 | CDR 2020 |
Dimension(平面设计) | ||
Dn cc 2018 | Dn cc 2019 | Dn cc 2020 |
⑪影视动画 | ||
Premiere(视频编辑) | ||
Pr CS4 | Pr CS5 | Pr CS6 |
Pr CC 2015 | Pr CC 2017 | Pr CC 2018 |
Pr CC 2019 | Pr CC 2020 | |
After Effects(动态影像) | ||
AE CS4 | AE CS5 | AE CS6 |
AE CC 2015 | AE CC 2017 | AE CC 2018 |
AE CC 2019 | AE CC 2020 | |
Media Encoder(音视编码) | ||
ME CS4 | ME CC2014 | ME CC2015 |
ME CC2017 | ME CC2018 | ME CC2019 |
ME CC2020 | ||
3Ds MAX(三维动画) | ||
3ds Max2009 | 3ds Max2010 | 3ds Max2011 |
3ds Max2012 | 3ds Max2013 | 3ds Max2014 |
3ds Max2015 | 3ds Max2016 | 3ds Max2017 |
3ds Max2018 | 3ds Max2019 | 3ds Max2020 |
Maya(三维动画) | ||
Maya2014 | Maya2015 | Maya2016 |
Maya2017 | Maya2018 | Maya 2019 |
C4D(三维视频) | ||
C4D R14 | C4D R15 | C4D R16 |
C4D R17 | C4D R18 | C4D R19 |
C4D R20 | ||
Audition(音频处理) | ||
Au CS6 | Au CC 2015 | Au CC 2017 |
Au CC 2018 | Au CC 2019 | |
Dimension(平面设计) | ||
Dn cc 2018 | Dn cc 2019 | Dn cc 2020 |
Nuendo(音频制作) | ||
Nuendo 6 | Nuendo 7 | |
DaVinci Resolve Studio(达芬奇调色) | ||
DR 11 | DR 12 | DR 14 |
DR 15 | DR 16 | |
Mudbox(数字雕刻) | ||
Mbox 2015 | Mbox 2016 | Mbox 2018 |
Mbox 2020 | ||
Edius(非线性编辑) | ||
Edius7 | Edius8 | Edius9 |
Prelude(视频记录采集) | ||
Pl cc 2015 | Pl cc 2017 | Pl cc 2018 |
Pl cc 2019 | Pl cc 2020 |
⑭电子绘图 | ||
Altium Designer(电路设计) | ||
AD 09 | AD 10 | AD 13 |
AD 14 | AD 15 | AD 16 |
AD 17 | AD 18 | AD 19 |
AD 20 | ||
Multisim(仿真工具) | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim 13.0 | Multisim 14.0 | |
Proteus(EDA工具) | ||
Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
Eplan (电气辅助) | ||
eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
eplan2.6 | eplan2.7 |
⑮数据分析 | ||
SQL Server(数据库) | ||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
SPSS(统计运算) | ||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
SPSS 25 | SPSS 26 | |
Minitab(数据分析) | ||
Minitab 16 | Minitab 17 | Minitab 18 |
Minitab 19 | ||
Eviews(计量统计分析) | ||
EViews 8.0 | EViews 9.0 | EViews 10.0 |
MathCAD(计量统计分析) | ||
MathCAD 15 | Prime 5.0 | Prime 6.0 |
软件目录【Windows】

软件安装管家
2021年09月16日
浏览62047
点赞0
软件插件目录

软件安装管家
2021年09月16日
浏览8859
点赞0
Comment list 共有0条评论